Video navideño, bailando shuffle, mas videos en mi canal jeje
viernes, 18 de febrero de 2011
jueves, 17 de febrero de 2011
Video motivacional Tarea EDEUSA
Mensaje:
No rendirse ante cosas que aparentar ser grandes,no hay que darse por vencido tan fácilmente, hay que ser perseverantes.
domingo, 6 de febrero de 2011
Trabajo
5 trabajos EDEUSA
Trabajo: No. 1
Grupo: 2°D
Nombre de alumno: Ruben Contreras Perez
Evaluación Diagnostica
Criterios | Apreciación | ||
1. ¿Qué entiendes bajo el concepto de hardware? R= es la parte tangible de una computadora. | 1 | 2 | 3 |
2. ¿Qué tipo de equipo esta conectado a la computadora y cual es su función? R= los periféricos de entrada que son los que envían los datos al equipo que después los procesara; los periféricos de salida, que son los que muestran la información del ordenador. | 1 | 2 | 3 |
3. ¿Según tus conocimientos, de que parte consta una computadora? R= de hardware (que es la parte tangible) y de software (la parte lógica). | 1 | 2 | 3 |
4. ¿Qué tipos de impresoras conoces? R=de laser y de inyección de tinta. | 1 | 2 | 3 |
5. ¿Tienes computadora en casa, y has trabajado con ella anteriormente? R= Si. | 1 | 2 | 3 |
6. ¿Qué tipos de programas has utilizado antes? R= procesadores de texto, editores, hojas de calculo, programas de comunicaciones. | 1 | 2 | 3 |
7. ¿Cuál es la diferencia entre un disco duro y un disco flexible? R= que el disco duro almacena información permanente en la computadora y el disco flexible es portátil y puede ingresarse en otra computadora. | 1 | 2 | 3 |
8. ¿Cómo podemos asegurar mantenimiento preventivo a las partes de la computadora? R= limpiando con aire comprimido, liquido para la pantalla, instalando antivirus y formateándola. | 1 | 2 | 3 |
9. De ejemplos de uso y aplicaciones de la computadora: R= trabajar, escribir, comunicarse, jugar. | 1 | 2 | 3 |
10. ¿Qué sabes de microprocesadores? R= que es el principal encargado de ejecutar programas. | 1 | 2 | 3 |
11. ¿Cuál es la posición adecuada para trabajar con una computadora? R= sentada | 1 | 2 | 3 |
12. ¿Para qué se utilizan las memorias de las computadoras? R= para almacenar información. | 1 | 2 | 3 |
13. ¿Cómo consideras que puedes asegurar la información en tu computadora para que no se pierda? R= creando un respaldo. | 1 | 2 | 3 |
14. ¿Qué materiales e insumos se utilizan cuando se trabaja con una computadora? R= limpiadores para tenerla en buen estado. | 1 | 2 | 3 |
15. ¿Cómo se conectan las computadoras en una red y cuáles son las ventajas del uso de una red? R= con un cable LAN o una conexión WLAN (inalámbrica), y las ventajas son de que podemos comunicarnos a través de ella, encontramos mucha información. | 1 | 2 | 3 |
Trabajo: No. 2
Grupo: 2° D
Nombre de alumno: Ruben Contreras Perez
Evaluación diagnostica
Criterios | Apreciación | ||
1. ¿Qué programas de computadora conoces? R= programas de sistemas (son los que controlan las operaciones en la computadora) y los programas de aplicaciones ( son los que haces tareas especificas como Word, Excel, PowerPoint, etc.). | 1 | 2 | 3 |
2. ¿ Cuál es la diferencia entre Windows y MS-DOS? R= que ms-dos es muy básico, mientras que Windows tiene mas graficas que hacen mas fácil encontrar todo. | 1 | 2 | 3 |
3. ¿Cuál es la diferencia entre Windows y Word o Excel? R= que Word o Excel son programas de aplicación, realizan una función especifica y Windows es de sistema porque desempeñan varias funciones para el equipo. | 1 | 2 | 3 |
4. ¿ Has probado alguna vez elaborar algún documento en Word o hacer cálculos en Excel? R= documentos en Word desde la secundaria, y cálculos en Excel también. | 1 | 2 | 3 |
5. ¿Cuál es la aplicación más común del programa Word? R= elaborar documentos de texto. | 1 | 2 | 3 |
6. ¿Cuáles son las diferencias entre Excel y PowerPoint? R= Excel es un programa para elaborar cálculos, cuadros y tablas, en cambio PowerPoint es un programa de presentación. | 1 | 2 | 3 |
7. ¿Cómo puedes entrar en algún programa que esta cargado en tu computadora? R= con doble click, click derecho en opción abrir, click derecho enter, o click derecho opción abrir con. | 1 | 2 | 3 |
8. ¿Crees que puede importar un archivo u objeto creado en Word a una hoja de Excel? R= si | 1 | 2 | 3 |
9. ¿Has jugado algún juego en la computadora y cuál es tu opinión de esto? R= Tengo un jueguito de estrategia llamado worms. | 1 | 2 | 3 |
10. ¿Qué te gusta hacer utilizando la computadora? R= Usar photoshop. | 1 | 2 | 3 |
11. ¿Según tu que significa hipervínculo y como se usa? R= es un enlace, se utiliza cuando redactas un texto y se complementa con la información contenida en el. | 1 | 2 | 3 |
12. ¿Qué sabe sabes de la empresa Microsoft y de otras empresas dedicadas a la elaboración de software para las computadoras? R= Microsoft es la empresa mas grande en lo que concierne a la creación de software, existen otras empresas con muy buenos programas, pero aun así la mas utilizada, sigue siendo Microsoft gracias su funcionalidad. | 1 | 2 | 3 |
13. ¿Has intercambiado alguna información con tus compañeros con relación a los programas computacionales y cuál? R= normalmente cuando le entiendo alguna tarea, pregunto a alguno. | 1 | 2 | 3 |
14. ¿Qué material de apoyo utilizas cuando trabajas con la computadora y como averiguas como se hace algo que no sabes? R= casi siempre tengo google abierto, si no se como funciona pregunto a alguien o busco en google para averiguar, a veces simplemente busco en el programa que este utilizando hasta encontrar la solución. | 1 | 2 | 3 |
15. ¿Qué te gustaría aprender más del software de la computadora? R= Si, quiero aprender de muchas cosas | 1 | 2 | 3 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)